Sports Category : NFL
Date | Injury | Game Missed | Details |
---|---|---|---|
10/13/2018 | Ankle | 0 | Left ankle sprain, likely mild lateral |
06/03/2019 | Hamstring | 0 | Hamstring strain, likely grade 2. OTAs |
10/27/2019 | Shoulder | 0 | Shoulder injury, likely AC sprain, type I |
01/05/2020 | Knee | 0 | MCL sprain, grade 2 |
08/19/2020 | Hamstring | 1 | Hamstring strain, likely grade 2, preseason |
10/18/2020 | Knee | 2 | Knee sprain, no details |
12/31/2020 | Knee | 0 | Knee Sprain |
09/23/2021 | Chest | 0 | Likely a rib bruise vs. cartilage injury |
10/24/2021 | Ankle | 3 | Ankle sprain, moderate, lateral vs. high-ankle |
11/28/2021 | Ankle | 0 | Ankle sprain, mild, likely lateral, reinjury |
12/05/2021 | Ankle | 0 | Ankle sprain, mild, likely lateral, reinjury |
12/21/2021 | Quad | 0 | Quad bruise vs. strain |
12/26/2021 | Hand | 2 | Hand fracture surgery, Metacarpal |
08/22/2023 | Thigh | 0 | Adductor strain |
12/27/2021 | Hand | 0 | Hand fracture surgery, no details |
08/16/2022 | Hamstring | 0 | Hamstring injury (preseason) |
09/20/2023 | Pectoral | 0 | Pec strain, likely mild |
10/08/2023 | Shoulder | 0 | Unspecified shoulder injury in Week 5 |
08/10/2023 | Groin | 1 | Groin Pull - Grade 1 |
No posts found.
The Panthers have ruled out RB Miles Sanders and safeties Vonn Bell and Xavier Woods for Sunday.
Source: Ian Rapoport via X
No playlist ID provided.
Join The Fantasy Doctors email newsletter and get the latest NFL injuries, news, and updates sent straight to your inbox!
Copyright © 2023 by The Fantasy Doctors, LLC. ALL RIGHTS RESERVED
dont have an account? Register